VW COMERCIALES Caddy
-
1 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 9
desde 32.430€ *
-
Características
Características
Pasajeros
36 meses
5
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 5
- Longitud:
- 4.853 mm
- Anchura:
- 1.855 mm
- Maletero:
- 1.452 litros
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Cargo 2.0 TDI 102 4p
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.4 l/100 km 141 g/km 32.430 € Ver 1.5 TSI 116 Origin 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 6.6 l/100 km 150 g/km 32.705 € Ver 2.0 TDI 102 Origin 5p
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.4 l/100 km 141 g/km 34.435 € Ver Maxi 1.5 TSI 116 Origin 5p 7plz
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 6.7 l/100 km 153 g/km 34.570 € Ver Cargo Maxi 2.0 TDI 102 4p
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.4 l/100 km 143 g/km 34.825 € Ver 1.5 TSI 116 Origin 5p DSG7
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 6.7 l/100 km 153 g/km 35.175 € Ver Maxi 2.0 TDI 102 Origin 5p 7plz
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.5 l/100 km 145 g/km 36.300 € Ver Maxi 1.5 TSI 116 Origin 5p 7plz DSG7
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 6.8 l/100 km 156 g/km 37.025 € Ver Cargo 2.0 TDI 122 4p DSG7
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 5.6 l/100 km 146 g/km 37.305 € Ver 2.0 TDI 102 Outdoor 5p
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.5 l/100 km 144 g/km 38.105 € Ver 2.0 TDI 122 Origin 5p DSG7
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 5.6 l/100 km 146 g/km 38.320 € Ver Cargo Maxi 2.0 TDI 122 4p
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 5.6 l/100 km 148 g/km 38.575 € Ver Maxi 2.0 TDI 102 Outdoor 5p 7plz
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.6 l/100 km 147 g/km 39.955 € Ver Maxi 2.0 TDI 122 Origin 5p 7plz DSG7
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 5.7 l/100 km 149 g/km 40.135 € Ver Maxi 2.0 TDI 122 Origin 4M 5p 7plz
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 6.2 l/100 km 163 g/km 41.830 € Ver 2.0 TDI 122 Outdoor 5p DSG7
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 5.6 l/100 km 148 g/km 42.070 € Ver 2.0 TDI 102 California 5p
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.5 l/100 km 144 g/km 43.205 € Ver 2.0 TDI 122 Outdoor 4M 5p
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 6.1 l/100 km 161 g/km 43.885 € Ver Maxi 2.0 TDI 122 Outdoor 5p 7plz DSG7
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 5.7 l/100 km 151 g/km 43.900 € Ver Maxi 2.0 TDI 102 California 5p
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.6 l/100 km 146 g/km 44.650 € Ver Maxi 2.0 TDI 122 Outdoor 4M 5p 7plz
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 6.3 l/100 km 164 g/km 45.545 € Ver 2.0 TDI 122 California 5p DSG7
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 5.7 l/100 km 149 g/km 47.220 € Ver Maxi 2.0 TDI 122 California 5p DSG7
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 5.7 l/100 km 150 g/km 48.665 € Ver Cargo PHEV 1.5 TSI 116 4p Aut.
Híbrido enchufable (PHEV), 85 kW (116 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 85 kW (116 CV) 0.5 l/100 km 11 g/km 48.950 € Ver Cargo Maxi PHEV 1.5 TSI 116 4p Aut.
Híbrido enchufable (PHEV), 85 kW (116 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 85 kW (116 CV) 0.5 l/100 km 11 g/km 49.525 € Ver 2.0 TDI 122 California 4M 5p
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 6.2 l/100 km 162 g/km 51.565 € Ver Maxi 2.0 TDI 122 California 4M 5p
Diésel, 90 kW (122 CV)Diésel 90 kW (122 CV) 6.3 l/100 km 164 g/km 52.405 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avenida Lairon, 60 Ciudad del Transporte (VW/LCV)
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Volkswagen Comerciales podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo...
964 20 21 00
- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- Diésel
- Manual
- 10.100 km
- 06/2024
- 75 kW (102 CV)
- Garantía 12 meses
- Diésel
- Manual
- 66.000 km
- 06/2020
- 75 kW (102 CV)
- Garantía 12 meses
- Diésel
- Manual
- 75 kW (102 CV)
- Garantía 48 meses
- Diésel
- Manual
- 75 kW (102 CV)
- Garantía 48 meses
- Diésel
- Manual
- 21.100 km
- 02/2024
- 75 kW (102 CV)
- Garantía 12 meses
- Diésel
- Manual
- 17.100 km
- 02/2024
- 75 kW (102 CV)
- Garantía 12 meses
- Diésel
- Automático
- 14.300 km
- 07/2023
- 90 kW (122 CV)
- Garantía 12 meses